Шиномонтаж для легковых автомобилей
Квалифицированные сотрудники выполнят все виды работ по легковому шиномонтажу. Обслуживаем легковые автомобили, кроссоверы, джипы, микроавтобусы и легкий коммерческий транспорт. Работаем с шинами диаметра R12 — R22. Установлено профессиональное шиномонтажное оборудование марки Kraft Well.
- Мы оказываем услуги шиномонтажа для легковых автомобилей и коммерческого транспорта (Ford Transit, Mercedes Sprinter, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Газель);
- Работаем с шинами Runflat;
- Шиномонтаж выполняется на профессиональном оборудовании марки Kraft Well;
- Балансируем шины на оборудовании фирмы Hofman;
- Квалифицированные сотрудники установят датчики давления в шины;
- Обслуживаем груженый коммерческий транспорт.
Цены для легковых автомобилей
Диаметр колеса |
Наименование работ, цена/₽ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Снятие/установка | Монтаж | Демонтаж | Балансировка | Комплекс | Комплекс для Runflat | Комплекс для низк. профиля (50 и ниже) | |
R12 | 70 | 70 | 70 | 70 | 1120 | 1680 | 1344 |
R13/R14 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1280 | 1920 | 1536 |
R15 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1440 | 2160 | 1728 |
R16 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1760 | 2640 | 2112 |
R17 | 130 | 130 | 130 | 130 | 2080 | 3120 | 2496 |
R18 | 140 | 140 | 140 | 140 | 2240 | 3360 | 2688 |
R19 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2400 | 3600 | 2880 |
R20 | 175 | 175 | 175 | 175 | 2800 | 4200 | 3360 |
R21/R22 | 195 | 195 | 195 | 195 | 3120 | 4680 | 3744 |
Цены для кроссоверов/джипов
Диаметр колеса | Наименование работ, цена/₽ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Снятие/установка | Монтаж | Демонтаж | Балансировка | Комплекс | Комплекс для Runflat | Комплекс для низк. профиля (50 и ниже) | |
R14 | 140 | 140 | 140 | 140 | 2240 | 3360 | 2688 |
R15 | 170 | 170 | 170 | 170 | 2720 | 4080 | 3264 |
R16 | 180 | 180 | 180 | 180 | 2880 | 4320 | 3456 |
R17 | 200 | 200 | 200 | 200 | 3200 | 4800 | 3840 |
R18 | 210 | 210 | 210 | 210 | 3360 | 5040 | 4032 |
R19 | 230 | 230 | 230 | 230 | 3680 | 5520 | 4416 |
R20 | 250 | 250 | 250 | 250 | 4000 | 6000 | 4800 |
R21 | 280 | 280 | 280 | 280 | 4480 | 6720 | 5376 |
Цены, коммерческий транспорт (Газель, Transit, Sprinter, Daily, Porter и т.д)
Диаметр колеса | Наименование работ, цена/₽ |
||||
---|---|---|---|---|---|
Снятие/установка | Монтаж | Демонтаж | Балансировка | Комплекс | |
R12C | 200 | 150 | 150 | 200 | 700 |
R13C | 200 | 150 | 150 | 200 | 700 |
R14C | 200 | 150 | 150 | 200 | 700 |
R15C | 200 | 150 | 150 | 200 | 700 |
R16C | 200 | 150 | 150 | 200 | 700 |
Цены на дополнительные работы
Наименование работ | Цена/₽ |
---|---|
Вентиль с установкой | 200 |
Герметизация борта | 200 |
Вывоз б/у шины | 150 |
Обработка шпилек графитной смазкой | 50 |
Обработка ступицы медной смазкой | 100 |
Подкачка шины | 50 |
Пакет | 25 |
Протяжка гаек (одно колесо) | 100 |
Чистка грязного диска | 100 |
Установка камеры | 200 |
Стоимость работ для шин Runflat + 50%, для низкого профиля +20%
Запись на легковой шиномонтаж в Москве
Запись на шиномонтаж: +7 (495) 150-16-27 | Работаем ежедневно, с 9:00 до 18:00 часов |
от 570 ₽
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым